Les pneus de démontes occasions proviennent du marché Allemand de la voiture de leasing ( location ) .
Le locataire doit rendre le véhicule avec des pneus de marques prémiums européennes.
L’usure est inférieure à 10% et le pneu est daté de moins de 5 ans. Les sociétés de location démontent les pneus et sont revendus à des entreprises spécialisées dont fait parti la société KCPO. Tous les pneus sont contrôles sur machine, intérieur et extérieur, bande de roulement, usure anormale et déformation des flans ( hernie ). Il sont appairés par marque, dessin, taille, indice de charge et de vitesse, usure et date de fabrication du pneu.
Aujourd’hui KCPO vous proposera des pneus démonte occasion d’une qualité prémium, un service supérieur à l’offre du marché et des prix jusqu’à – 50%.
Remplissez la fiche contact qui suit et nous vous ferons les meilleures offres du moment suivant stock et disponibilité.
Si vous ne trouvez pas la taille ou le stock est a zéro, n’hésiter pas a nous contacter car nous avons des arrivages tous les mois.
La politique KCPO c’est de proposer des pneus catégorie HP ( haut profil ), de marque et de qualité premium européenne, prix jusqu’à – 50% avec une garantie de 1 mois ( déformation bande roulement ).
PNEUS DISPONIBLES
Largeur / Hauteur / Diamètre | Charge | Vitesse | Saison | Stock |
---|---|---|---|---|
235 / 60 / 18 | 103 / 107 | W / Y | Eté | |
225 / 40 / 19 | 89 / 93 | W / Y | Eté | |
285 / 45 / 19 | 107 / 111 | W / Y | Eté | |
255 / 35 / 19 | 92 / 96 | W / Y | Eté | |
245 / 45 / 19 | 98 / 102 | W / Y | Eté | |
265 / 40 / 18 | 97 / 101 | W / Y | Eté | |
255 / 45 / 18 | 99 / 103 | W / Y | Eté | |
255 / 40 / 18 | 95 / 99 | W / Y | Eté | |
245 / 45 / 18 | 96 / 100 | W / Y | Eté | |
245 / 40 / 18 | 93 / 97 | W / Y | Eté | |
245 / 35 / 18 | 88 / 92 | W / Y | Eté | |
225 / 45 / 19 | 92 / 96 | W / Y | Eté | |
235 / 45 / 18 | 94 / 98 | W / Y | Eté | |
225 / 55 / 18 | 98 / 102 | W / Y | Eté | |
225 / 45 / 18 | 91 / 95 | W / Y | Eté | |
225 / 40 / 18 | 88 / 92 | W / Y | Eté | |
225 / 35 / 18 | 87 / 87 | W / Y | Eté | |
215 / 55 / 18 | 95 / 99 | V / W | Eté | |
215 / 40 / 18 | 85 / 89 | W / Y | Eté | |
245 / 45 / 17 | 95 / 99 | W / Y | Eté | |
245 / 40 / 17 | 91 / 95 | W / Y | Eté | |
255 / 55 / 18 | 105 / 109 | W / Y | Eté | |
205 / 55 / 16 | 75 / 0 | J / 0 | Eté | |
255 / 65 / 17 | 110 / 114 | H / V | Eté | |
195 / 45 / 17 | 81 / 85 | V / W | Eté | |
255 / 40 / 17 | 94 / 98 | W / Y | Eté | |
245 / 50 / 17 | 99 / 98 | V / W | Eté | |
235 / 55 / 17 | 99 / 103 | W / Y | Eté | |
215 / 40 / 17 | 83 / 87 | V / W | Eté | |
235 / 50 / 18 | 97 / 101 | V / W | Eté | |
225 / 60 / 18 | 100 / 104 | V / W | Eté | |
235 / 60 / 17 | 102 / 106 | V / W | Eté | |
235 / 40 / 18 | 91 / 95 | W / Y | Eté | |
275 / 40 / 18 | 99 / 99 | W / Y | Eté | |
255 / 35 / 18 | 90 / 94 | W / Y | Eté | |
275 / 40 / 19 | 101 / 105 | W / Y | Eté | |
255 / 50 / 19 | 103 / 107 | W / Y | Eté | |
225 / 55 / 19 | 99 / 103 | V / W | Eté | |
235 / 45 / 19 | 95 / 99 | W / Y | Eté | |
235 / 40 / 19 | 92 / 96 | W / Y | Eté | |
235 / 35 / 19 | 87 / 91 | W / Y | Eté | |
205 / 65 / 15 | 94 / 99 | H / V | Eté | |
215 / 55 / 16 | 93 / 97 | V / W | Eté | |
215 / 45 / 16 | 86 / 90 | V / W | Eté | |
205 / 60 / 16 | 92 / 96 | H / V | Eté | |
205 / 55 / 16 | 91 / 94 | H / V | Eté | |
205 / 50 / 16 | 87 / 91 | H / V | Eté | |
205 / 45 / 16 | 83 / 87 | H / V | Eté | |
195 / 55 / 16 | 87 / 91 | H / V | Eté | |
195 / 50 / 16 | 84 / 88 | H / V | Eté | |
185 / 55 / 16 | 83 / 87 | H / V | Eté | |
215 / 60 / 16 | 95 / 99 | V / W | Eté | |
205 / 60 / 15 | 91 / 95 | H / V | Eté | |
195 / 65 / 15 | 91 / 95 | H / V | Eté | |
195 / 60 / 15 | 84 / 88 | H / V | Eté | |
195 / 55 / 15 | 85 / 89 | H / V | Eté | |
195 / 50 / 15 | 82 / 86 | H / V | Eté | |
185 / 65 / 15 | 84 / 88 | T / H | Eté | |
185 / 60 / 15 | 84 / 88 | T / H | Eté | |
185 / 55 / 15 | 82 / 86 | T / H | Eté | |
175 / 65 / 15 | 84 / 88 | T / H | Eté | |
215 / 55 / 17 | 94 / 98 | W / Y | Eté | |
235 / 50 / 17 | 96 / 100 | V / W | Eté | |
235 / 45 / 17 | 94 / 97 | W / Y | Eté | |
225 / 65 / 17 | 102 / 106 | H / V | Eté | |
225 / 60 / 17 | 99 / 103 | V / W | Eté | |
225 / 55 / 17 | 97 / 101 | V / W | Eté | |
225 / 50 / 17 | 94 / 98 | V / W | Eté | |
225 / 45 / 17 | 91 / 94 | W / Y | Eté | |
215 / 65 / 17 | 104 / 108 | V / W | Eté | |
215 / 60 / 17 | 96 / 100 | H / V | Eté | |
175 / 55 / 15 | 80 / 81 | T / H | Eté | |
215 / 50 / 17 | 91 / 95 | V / W | Eté | |
215 / 45 / 17 | 87 / 91 | V / W | Eté | |
205 / 55 / 17 | 91 / 95 | V / W | Eté | |
205 / 50 / 17 | 89 / 93 | V / W | Eté | |
205 / 45 / 17 | 84 / 88 | V / W | Eté | |
205 / 40 / 17 | 80 / 84 | V / W | Eté | |
225 / 60 / 16 | 98 / 102 | H / V | Eté | |
225 / 55 / 16 | 95 / 99 | H / V | Eté | |
215 / 65 / 16 | 98 / 102 | H / V | Eté |
CONTACTEZ-NOUS















